交/直流充电桩自动测试系统ATE
类型:交流/直流充电桩测试系统
功率:交流充电桩3.5-40KW,直流充电桩7-240KW
一、JHBY5000系统简介:
充电桩测试系统可满足容量<240KW交流/直流充电桩非车载充电机的电气性能、安规性能、互操作性测试、协议一致性测试等方面的测试,可实现自动导出测试报告,对充电设施的电性能指标实现自动化测试,满足充电桩电性能一键测试的要求。
二、JHBY5000系统特点:
◇可测试7KW-240KW直流充电桩(双通道订制)
◇开放性架构软件平台
◇支持含有GPIB/RS-232或RS485/接口仪器
◇测试项目编辑功能
◇测试程序编辑功能
◇测试报告编辑打印功能
◇统计分析报表编辑功能
◇在线仪器控制功能
◇使用者权限设定
◇测试项目管理功能
◇测试人员管理功能
◇可以系统预设测试项目,提高测试生产率
◇根据用户需求可扩散硬件
◇图形化接口
三、JHBY5000系统组成部分:
四、JHBY5000系统测试项目:
(如下测试项目,可根据您的实际测试要求进行 筛减或增加)
序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂实验 | 到货验收 | 平台具备测试能力 |
1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
2 | 电击防护试验 | √ | √ | - | |
3 | 电气间隙和爬电距离试验 | √ | - | - | |
4 | 绝缘性能试验 | ||||
绝缘电阻试验 | √ | √ | √ | √ | |
介电强度试验 | √ | √ | - | √ | |
冲击耐压试验 | √ | - | - | ||
5 | 充电输出试验 | ||||
输出电压误差试验 | √ | √ | √ | √ | |
输出电流误差试验 | √ | √ | √ | ||
稳压精度试验 | √ | √ | √ | √ | |
稳流精度试验 | √ | √ | √ | √ | |
纹波系数试验 | √ | √ | √ | √ | |
效率试验 | √ | - | - | √ | |
功率因数试验 | √ | - | - | √ | |
均流不平衡度 | √ | - | √ | ||
限压特性试验 | √ | √ | - | √ | |
限流特性试验 | √ | √ | - | √ | |
6 | 功能试验 | ||||
显示功能试验 | √ | √ | √ | √ | |
输入功能试验 | √ | √ | √ | √ | |
通信功能试验 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 协议一致性试验 | √ | √ | √ | √ |
8 | 安全要求试验 | ||||
输入欠压保护试验 | √ | √ | √ | √ | |
输入过压保护试验 | √ | √ | √ | √ | |
输出欠压保护试验 | √ | √ | - | √ | |
输出过压保护试验 | √ | √ | - | √ | |
输出短路保护试验 | √ | √ | - | √ | |
绝缘接地保护试验 | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | - | √ | ||
软启动试验 | √ | √ | - | √ | |
电池反接试验 | √ | √ | - | √ | |
连接异常试验 | √ | √ | √ | √ | |
急停功能试验 | √ | √ | √ | √ | |
9 | 控制引导试验 | √ | - | - | √ |
10 | 噪声试验 | √ | - | - | |
11 | 温升试验 | √ | - | - | |
12 | 机械强度试验 | √ | - | - | |
13 | 防护等级试验 | ||||
防止固体异物进入试验 | √ | - | - | ||
防止进水试验 | √ | - | - | ||
14 | 低温试验 | √ | - | - | |
15 | 高温试验 | √ | - | - | |
16 | 交变湿热试验 | √ | - | - | |
17 | 电磁兼容抗扰度试验 | ||||
静电放电抗扰度试验 | √ | - | - | ||
射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ | - | - | ||
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ | - | - | ||
浪涌(冲击)抗扰度试验 | √ | - | - | ||
电源暂降、短时中断抗扰度试验 | √ | - | - | ||
18 | 骚扰限值试验 | ||||
辐射骚扰限值试验 | √ | - | - | ||
传导骚扰限值试验 | √ | - | - | ||
谐波电流发射限值试验 | √ | - | - |
五、JHBY5000系统遵循国标法规一览:
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB 191 | 包装 储运 图示标志 |
2 | GB 4793.1 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第*部分:通用要求 |
3 | GB/T 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 *1部分: 通用要求 |
4 | GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 *1部分:通用要求 |
5 | GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口 |
6 | GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 |
7 | GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
8 | Q/GDW1592-2014 | 电动汽车交流充电桩检验技术规范 |
9 | Q/GDW1591-2014 | 电动汽车非车载充电机检验技术规范 |
10 | Q/GDW1592-xxxx | 电动汽车交流充电桩检验技术规范(报批稿) |
11 | Q/GDW1591-xxxx | 电动汽车非车载充电机检验技术规范(报批稿) |
12 | NBT 33001-2010 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
13 | GB∕T 18487.2-2017 | 电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
14 | GB∕T 33594-2017 | 电动汽车充电用电缆 |
15 | NBT 33008.12018/2013 | 电动汽车充电设备检验试验规范 *1部分非车载充电机 |
16 | NBT 33008.22018/2013 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分交流充电机 |
17 | GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |
18 | GB/T 34658-2017 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 |
19 | IEC61851-1/23/24 | 电动汽车传到充电系统 |
20 | IEC61851-21-2 | 电动车辆导电充电系统 第21部分:导电连接至交流/直流电源的电动车辆要求 |
21 | IEC62477 | 电力电子变换器系统和设备的安全要求 |
22 | DIN70121 | 一致性及互操作性测试 |
23 | DIN70122 | 电迁移率.直流之间数字通信的一致性试验 |
24 | IEC62196 | 插头,插座,车辆连接器和车辆入口,电动车,第1部分传导充电 |
25 | IEC62893 | 电动汽车充电电缆*际标准 |
金合博源,您身边的测控专家!!!
JHBYTEK,为您提供-交直流充电桩测试系统定制化服务!!!
序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂实验 | 到货验收 | 平台具备测试能力 |
1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
2 | 电击防护试验 | √ | √ | - | |
3 | 电气间隙和爬电距离试验 | √ | - | - | |
4 | 绝缘性能试验 | ||||
绝缘电阻试验 | √ | √ | √ | √ | |
介电强度试验 | √ | √ | - | √ | |
冲击耐压试验 | √ | - | - | ||
5 | 充电输出试验 | ||||
输出电压误差试验 | √ | √ | √ | √ | |
输出电流误差试验 | √ | √ | √ | √ | |
稳压精度试验 | √ | √ | √ | √ | |
稳流精度试验 | √ | √ | √ | √ | |
纹波系数试验 | √ | √ | √ | √ | |
效率试验 | √ | - | - | √ | |
功率因数试验 | √ | - | - | √ | |
均流不平衡度 | √ | √ | - | √ | |
限压特性试验 | √ | √ | - | √ | |
限流特性试验 | √ | √ | - | √ | |
6 | 功能试验 | ||||
显示功能试验 | √ | √ | √ | √ | |
输入功能试验 | √ | √ | √ | √ | |
通信功能试验 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 协议一致性试验 | √ | √ | √ | √ |
8 | 安全要求试验 | ||||
输入欠压保护试验 | √ | √ | √ | √ | |
输入过压保护试验 | √ | √ | √ | √ | |
输出欠压保护试验 | √ | √ | - | √ | |
输出过压保护试验 | √ | √ | - | √ | |
输出短路保护试验 | √ | √ | - | √ | |
绝缘接地保护试验 | √ | √ | √ | √ | |
冲击电流试验 | √ | √ | - | √ | |
软启动试验 | √ | √ | - | √ | |
电池反接试验 | √ | √ | - | √ | |
连接异常试验 | √ | √ | √ | √ | |
急停功能试验 | √ | √ | √ | √ | |
9 | 控制引导试验 | √ | - | - | √ |
10 | 噪声试验 | √ | - | - | |
11 | 温升试验 | √ | - | - | |
12 | 机械强度试验 | √ | - | - | |
13 | 防护等级试验 | ||||
防止固体异物进入试验 | √ | - | - | ||
防止进水试验 | √ | - | - | ||
14 | 低温试验 | √ | - | - | |
15 | 高温试验 | √ | - | - | |
16 | 交变湿热试验 | √ | - | - | |
17 | 电磁兼容抗扰度试验 | ||||
静电放电抗扰度试验 | √ | - | - | ||
射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ | - | - | ||
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ | - | - | ||
浪涌(冲击)抗扰度试验 | √ | - | - | ||
电源暂降、短时中断抗扰度试验 | √ | - | - | ||
18 | 骚扰限值试验 | ||||
辐射骚扰限值试验 | √ | - | - | ||
传导骚扰限值试验 | √ | - | - | ||
谐波电流发射限值试验 | √ | - | - |